ДОМА ПРИНЯТЫЕ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ "КОШЕЛЕВ ПАРК" (А-30, А-32, А-50)
| № очереди | № дома (строительный) | улица | № дома | № подъезда |
| 30 | 1 | Веры Ершовой | 14 | 1,2 |
| 30 | 2 | Веры Ершовой | 12 | 1,2 |
| 30 | 3 | Веры Ершовой | 10 | 1,2 |
| 30 | 4 | Веры Ершовой | 8 | 1,2 |
| 30 | 5 | Веры Ершовой | 6 | 1,2 |
| 30 | 6 | Веры Ершовой | 4 | 1,2 |
| 30 | 7 | Веры Ершовой | 2 | 1,2 |
| 30 | 8 | Петра Монастырского | 7 | 1,2 |
| 32 | 5 | |||
| 32 | 6 | |||
| 32 | 7 | |||
| 32 | 8 |
| № очереди | № дома (строительный) | улица | № дома | № подъезда |
| 50 | 1 | Нестора Постникова | 12 | 1,2,3 |
| 50 | 2 | Нестора Постникова | 10 | 1,2,3 |
| 50 | 3 | Нестора Постникова | 8 | 1,2,3 |
| 50 | 4 | Нестора Постникова | 6 | 1,2,3 |
| 50 | 5 | Нестора Постникова | 4 | 1,2,3 |
| 50 | 6 | Нестора Постникова | 2 | 1,2,3 |
